Final 2007 Points Standings
Standings thru October 28th, 2007
| Player Name | Points |
|---|---|
| Aldana, Al | 1410 |
| Wang, Joe | 1185 |
| Zhang, Jesse | 1135 |
| McAllister, Wayne | 1035 |
| Keppel, John | 950 |
| Lefelar, George | 935 |
| Van Pelt, Derek | 840 |
| Janofsky, Allen | 820 |
| McCann, Andy | 805 |
| Simon, Michael | 790 |
| Krasner, Matt | 740 |
| Kelley, Mike | 720 |
| Fisher, Chuck | 715 |
| Carrasco, Pedro | 680 |
| Olson, Craig | 675 |
| Singh, Rabi | 670 |
| Rivers, Gary | 665 |
| McDonough, Frank | 660 |
| Brockway, Mark | 645 |
| Rowland, Wayne | 630 |
| Steele, Gary | 620 |
| White, Jack | 615 |
| Buckley, Frank | 605 |
| Fabry, Steve | 600 |
| Horan, John | 590 |
| Woehrman, Arthur | 575 |
| Jordan, Joe | 560 |
| Pence, Mike | 555 |
| Silva, Tony | 555 |
| Kosovich, George | 555 |
| Hardison, Thomas | 540 |
| Olson, Dennis | 520 |
| Karadimos, Charles | 515 |
| Lonergan, Tom | 510 |
| Bartkow, John | 500 |
| Ture, Peter | 495 |
| Blitz, Hal | 495 |
| Cipriano, Jeremias | 485 |
| Check, Paul | 455 |
| Otero, Jorge | 450 |
| Cumming, Marty | 440 |
| Farrello, Lenny | 430 |
| Niedomanski, Craig | 425 |
| Kim, Chun | 410 |
| Massarin, Elizabeth | 405 |
| Causey, Charlie | 395 |
| Piernikowski, John | 390 |
| Phillips, Dan | 375 |
| Leonard, Paul | 375 |
| Reed, Fred | 365 |
| Galen, Rich | 345 |
| Aud, Jason | 340 |
| Dorrier, Bruce | 340 |
| Zibrat, Gene | 335 |
| Kidd, Harry | 330 |
| Ilitch, Mark | 310 |
| Spies, Christina | 310 |
| Omerso, Rick | 305 |
| Herdman, Tom | 300 |
| Huang, Shing-Fu | 300 |
| Iliff, Chuck | 285 |
| Graham, Scott | 280 |
| Zimmerman, Jim | 275 |
| Hansen, Mike | 270 |
| Israel, Jerry | 265 |
| Kitchen, Jennifer | 265 |
| Hayden, John | 260 |
| Dawson, Mylan | 260 |
| Ford, Jimmy | 260 |
| Dorow, Alan | 255 |
| Webb, Jason | 255 |
| Hall, Lee | 250 |
| Pisani, John | 250 |
| Dominguez, Rita | 220 |
| Lawson, Jimmy | 220 |
| Stouffer, Clyde | 220 |
| Stroik, Stephen | 220 |
| Gallagher, Kathy | 210 |
| Latigo, Ben | 210 |
| Winkler, Fred | 200 |
| Lee, Henry | 200 |
| Entwistle, Dwight | 185 |
| Hall, Doug | 185 |
| Lalley, Bob | 180 |
| Rodriguez, Marcos | 175 |
| Howell, Eric | 165 |
| Saloma, Ty | 160 |
| Stock, Jim | 160 |
| Goeltz, Buddy | 155 |
| Gervasio, Jeff | 150 |
| Longauer, Bobby | 150 |
| Bennett, Scott | 145 |
| Clayton, Stewart | 140 |
| Chisarick, Andy | 135 |
| Fernandez, Nate | 130 |
| Hutt, Steve | 125 |
| Evans, Chris | 110 |
| Gitchell, Jim | 105 |
| O'Maillie, Mike | 105 |
| Bangor, Jim | 100 |
| Hatcher, Nigel | 100 |
| Lindsay, Gary | 100 |
| Rehbehn, Dave | 100 |
| Remington, Misty | 100 |
| Sbrockey, Nick | 100 |
| Hernandez, Miguel | 90 |
| Malaga, Ed | 90 |
| O'Connor, Tom | 90 |
| Sinn, Stanley | 80 |
| Bawden, Ben | 75 |
| Insley, Dave | 75 |
| Walke, Larry | 75 |
| Dolan, Tommy | 60 |
| Bernard, Daniel | 60 |
| Boyd, Eric | 60 |
| Canary, Chris | 60 |
| Mann, Jon | 60 |
| Pellerite, Wally | 60 |
| Campagna, Lou | 55 |
| O'Neil, William | 50 |
| Sanders, David | 50 |
| Spitze, Robert | 50 |
| Whinnie, Bill | 50 |
| Alperin, Ken | 40 |
| Feldman, Barry | 40 |
| Huh, Kwon | 40 |
| Jackson, Gary | 40 |
| Caudill, Mike | 30 |
| Littleford, Bill | 30 |
| Manford, Alan | 30 |
| Braitman, T.G. | 25 |
| Erlichman, Jeff | 25 |
